
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 84.490,00 ₺ | 84.490,00 ₺ |
| 2 | 44.293,89 ₺ | 88.587,77 ₺ |
| 3 | 30.055,91 ₺ | 90.167,73 ₺ |
| 4 | 22.936,92 ₺ | 91.747,69 ₺ |
| 5 | 18.665,53 ₺ | 93.327,65 ₺ |
| 6 | 15.816,53 ₺ | 94.899,17 ₺ |
| 7 | 13.785,15 ₺ | 96.496,03 ₺ |
| 8 | 12.265,84 ₺ | 98.126,69 ₺ |
| 9 | 11.084,15 ₺ | 99.757,34 ₺ |

















