
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,990.00TL | 19,990.00TL |
| 2 | 10,479.76TL | 20,959.52TL |
| 3 | 7,111.11TL | 21,333.33TL |
| 4 | 5,426.79TL | 21,707.14TL |
| 5 | 4,416.19TL | 22,080.95TL |
| 6 | 3,742.13TL | 22,452.77TL |
| 7 | 3,261.51TL | 22,830.58TL |
| 8 | 2,902.05TL | 23,216.39TL |
| 9 | 2,622.47TL | 23,602.19TL |



| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,990.00TL | 19,990.00TL |
| 2 | 10,479.76TL | 20,959.52TL |
| 3 | 7,111.11TL | 21,333.33TL |
| 4 | 5,426.79TL | 21,707.14TL |
| 5 | 4,416.19TL | 22,080.95TL |
| 6 | 3,742.13TL | 22,452.77TL |
| 7 | 3,261.51TL | 22,830.58TL |
| 8 | 2,902.05TL | 23,216.39TL |
| 9 | 2,622.47TL | 23,602.19TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,990.00TL | 19,990.00TL |
| 2 | 10,479.76TL | 20,959.52TL |
| 3 | 7,111.11TL | 21,333.33TL |
| 4 | 5,426.79TL | 21,707.14TL |
| 5 | 4,416.19TL | 22,080.95TL |
| 6 | 3,742.13TL | 22,452.77TL |
| 7 | 3,261.51TL | 22,830.58TL |
| 8 | 2,902.05TL | 23,216.39TL |
| 9 | 2,622.47TL | 23,602.19TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,990.00TL | 19,990.00TL |
| 2 | 10,479.76TL | 20,959.52TL |
| 3 | 7,111.11TL | 21,333.33TL |
| 4 | 5,426.79TL | 21,707.14TL |
| 5 | 4,416.19TL | 22,080.95TL |
| 6 | 3,742.13TL | 22,452.77TL |
| 7 | 3,261.51TL | 22,830.58TL |
| 8 | 2,902.05TL | 23,216.39TL |
| 9 | 2,622.47TL | 23,602.19TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,990.00TL | 19,990.00TL |
| 2 | 10,479.76TL | 20,959.52TL |
| 3 | 7,111.11TL | 21,333.33TL |
| 4 | 5,426.79TL | 21,707.14TL |
| 5 | 4,416.19TL | 22,080.95TL |
| 6 | 3,742.13TL | 22,452.77TL |
| 7 | 3,261.51TL | 22,830.58TL |
| 8 | 2,902.05TL | 23,216.39TL |
| 9 | 2,622.47TL | 23,602.19TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,990.00TL | 19,990.00TL |
| 2 | 10,479.76TL | 20,959.52TL |
| 3 | 7,111.11TL | 21,333.33TL |
| 4 | 5,426.79TL | 21,707.14TL |
| 5 | 4,416.19TL | 22,080.95TL |
| 6 | 3,742.13TL | 22,452.77TL |
| 7 | 3,261.51TL | 22,830.58TL |
| 8 | 2,902.05TL | 23,216.39TL |
| 9 | 2,622.47TL | 23,602.19TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,990.00TL | 19,990.00TL |
| 2 | 10,479.76TL | 20,959.52TL |
| 3 | 7,111.11TL | 21,333.33TL |
| 4 | 5,426.79TL | 21,707.14TL |
| 5 | 4,416.19TL | 22,080.95TL |
| 6 | 3,742.13TL | 22,452.77TL |
| 7 | 3,261.51TL | 22,830.58TL |
| 8 | 2,902.05TL | 23,216.39TL |
| 9 | 2,622.47TL | 23,602.19TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,990.00TL | 19,990.00TL |
| 2 | 10,479.76TL | 20,959.52TL |
| 3 | 7,111.11TL | 21,333.33TL |
| 4 | 5,426.79TL | 21,707.14TL |
| 5 | 4,416.19TL | 22,080.95TL |
| 6 | 3,742.13TL | 22,452.77TL |
| 7 | 3,261.51TL | 22,830.58TL |
| 8 | 2,902.05TL | 23,216.39TL |
| 9 | 2,622.47TL | 23,602.19TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,990.00TL | 19,990.00TL |
| 2 | 10,479.76TL | 20,959.52TL |
| 3 | 7,111.11TL | 21,333.33TL |
| 4 | 5,426.79TL | 21,707.14TL |
| 5 | 4,416.19TL | 22,080.95TL |
| 6 | 3,742.13TL | 22,452.77TL |
| 7 | 3,261.51TL | 22,830.58TL |
| 8 | 2,902.05TL | 23,216.39TL |
| 9 | 2,622.47TL | 23,602.19TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,990.00TL | 19,990.00TL |
| 2 | 10,479.76TL | 20,959.52TL |
| 3 | 7,111.11TL | 21,333.33TL |
| 4 | 5,426.79TL | 21,707.14TL |
| 5 | 4,416.19TL | 22,080.95TL |
| 6 | 3,742.13TL | 22,452.77TL |
| 7 | 3,261.51TL | 22,830.58TL |
| 8 | 2,902.05TL | 23,216.39TL |
| 9 | 2,622.47TL | 23,602.19TL |
