
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,690.00TL | 20,690.00TL |
| 2 | 10,846.74TL | 21,693.47TL |
| 3 | 7,360.12TL | 22,080.37TL |
| 4 | 5,616.82TL | 22,467.27TL |
| 5 | 4,570.83TL | 22,854.17TL |
| 6 | 3,873.17TL | 23,239.01TL |
| 7 | 3,375.72TL | 23,630.05TL |
| 8 | 3,003.67TL | 24,029.37TL |
| 9 | 2,714.30TL | 24,428.68TL |


| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,690.00TL | 20,690.00TL |
| 2 | 10,846.74TL | 21,693.47TL |
| 3 | 7,360.12TL | 22,080.37TL |
| 4 | 5,616.82TL | 22,467.27TL |
| 5 | 4,570.83TL | 22,854.17TL |
| 6 | 3,873.17TL | 23,239.01TL |
| 7 | 3,375.72TL | 23,630.05TL |
| 8 | 3,003.67TL | 24,029.37TL |
| 9 | 2,714.30TL | 24,428.68TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,690.00TL | 20,690.00TL |
| 2 | 10,846.74TL | 21,693.47TL |
| 3 | 7,360.12TL | 22,080.37TL |
| 4 | 5,616.82TL | 22,467.27TL |
| 5 | 4,570.83TL | 22,854.17TL |
| 6 | 3,873.17TL | 23,239.01TL |
| 7 | 3,375.72TL | 23,630.05TL |
| 8 | 3,003.67TL | 24,029.37TL |
| 9 | 2,714.30TL | 24,428.68TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,690.00TL | 20,690.00TL |
| 2 | 10,846.74TL | 21,693.47TL |
| 3 | 7,360.12TL | 22,080.37TL |
| 4 | 5,616.82TL | 22,467.27TL |
| 5 | 4,570.83TL | 22,854.17TL |
| 6 | 3,873.17TL | 23,239.01TL |
| 7 | 3,375.72TL | 23,630.05TL |
| 8 | 3,003.67TL | 24,029.37TL |
| 9 | 2,714.30TL | 24,428.68TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,690.00TL | 20,690.00TL |
| 2 | 10,846.74TL | 21,693.47TL |
| 3 | 7,360.12TL | 22,080.37TL |
| 4 | 5,616.82TL | 22,467.27TL |
| 5 | 4,570.83TL | 22,854.17TL |
| 6 | 3,873.17TL | 23,239.01TL |
| 7 | 3,375.72TL | 23,630.05TL |
| 8 | 3,003.67TL | 24,029.37TL |
| 9 | 2,714.30TL | 24,428.68TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,690.00TL | 20,690.00TL |
| 2 | 10,846.74TL | 21,693.47TL |
| 3 | 7,360.12TL | 22,080.37TL |
| 4 | 5,616.82TL | 22,467.27TL |
| 5 | 4,570.83TL | 22,854.17TL |
| 6 | 3,873.17TL | 23,239.01TL |
| 7 | 3,375.72TL | 23,630.05TL |
| 8 | 3,003.67TL | 24,029.37TL |
| 9 | 2,714.30TL | 24,428.68TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,690.00TL | 20,690.00TL |
| 2 | 10,846.74TL | 21,693.47TL |
| 3 | 7,360.12TL | 22,080.37TL |
| 4 | 5,616.82TL | 22,467.27TL |
| 5 | 4,570.83TL | 22,854.17TL |
| 6 | 3,873.17TL | 23,239.01TL |
| 7 | 3,375.72TL | 23,630.05TL |
| 8 | 3,003.67TL | 24,029.37TL |
| 9 | 2,714.30TL | 24,428.68TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,690.00TL | 20,690.00TL |
| 2 | 10,846.74TL | 21,693.47TL |
| 3 | 7,360.12TL | 22,080.37TL |
| 4 | 5,616.82TL | 22,467.27TL |
| 5 | 4,570.83TL | 22,854.17TL |
| 6 | 3,873.17TL | 23,239.01TL |
| 7 | 3,375.72TL | 23,630.05TL |
| 8 | 3,003.67TL | 24,029.37TL |
| 9 | 2,714.30TL | 24,428.68TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,690.00TL | 20,690.00TL |
| 2 | 10,846.74TL | 21,693.47TL |
| 3 | 7,360.12TL | 22,080.37TL |
| 4 | 5,616.82TL | 22,467.27TL |
| 5 | 4,570.83TL | 22,854.17TL |
| 6 | 3,873.17TL | 23,239.01TL |
| 7 | 3,375.72TL | 23,630.05TL |
| 8 | 3,003.67TL | 24,029.37TL |
| 9 | 2,714.30TL | 24,428.68TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,690.00TL | 20,690.00TL |
| 2 | 10,846.74TL | 21,693.47TL |
| 3 | 7,360.12TL | 22,080.37TL |
| 4 | 5,616.82TL | 22,467.27TL |
| 5 | 4,570.83TL | 22,854.17TL |
| 6 | 3,873.17TL | 23,239.01TL |
| 7 | 3,375.72TL | 23,630.05TL |
| 8 | 3,003.67TL | 24,029.37TL |
| 9 | 2,714.30TL | 24,428.68TL |
