
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,490.00TL | 38,490.00TL |
| 2 | 20,178.39TL | 40,356.77TL |
| 3 | 13,692.18TL | 41,076.53TL |
| 4 | 10,449.07TL | 41,796.29TL |
| 5 | 8,503.21TL | 42,516.05TL |
| 6 | 7,205.33TL | 43,231.97TL |
| 7 | 6,279.92TL | 43,959.43TL |
| 8 | 5,587.79TL | 44,702.29TL |
| 9 | 5,049.46TL | 45,445.14TL |




| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,490.00TL | 38,490.00TL |
| 2 | 20,178.39TL | 40,356.77TL |
| 3 | 13,692.18TL | 41,076.53TL |
| 4 | 10,449.07TL | 41,796.29TL |
| 5 | 8,503.21TL | 42,516.05TL |
| 6 | 7,205.33TL | 43,231.97TL |
| 7 | 6,279.92TL | 43,959.43TL |
| 8 | 5,587.79TL | 44,702.29TL |
| 9 | 5,049.46TL | 45,445.14TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,490.00TL | 38,490.00TL |
| 2 | 20,178.39TL | 40,356.77TL |
| 3 | 13,692.18TL | 41,076.53TL |
| 4 | 10,449.07TL | 41,796.29TL |
| 5 | 8,503.21TL | 42,516.05TL |
| 6 | 7,205.33TL | 43,231.97TL |
| 7 | 6,279.92TL | 43,959.43TL |
| 8 | 5,587.79TL | 44,702.29TL |
| 9 | 5,049.46TL | 45,445.14TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,490.00TL | 38,490.00TL |
| 2 | 20,178.39TL | 40,356.77TL |
| 3 | 13,692.18TL | 41,076.53TL |
| 4 | 10,449.07TL | 41,796.29TL |
| 5 | 8,503.21TL | 42,516.05TL |
| 6 | 7,205.33TL | 43,231.97TL |
| 7 | 6,279.92TL | 43,959.43TL |
| 8 | 5,587.79TL | 44,702.29TL |
| 9 | 5,049.46TL | 45,445.14TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,490.00TL | 38,490.00TL |
| 2 | 20,178.39TL | 40,356.77TL |
| 3 | 13,692.18TL | 41,076.53TL |
| 4 | 10,449.07TL | 41,796.29TL |
| 5 | 8,503.21TL | 42,516.05TL |
| 6 | 7,205.33TL | 43,231.97TL |
| 7 | 6,279.92TL | 43,959.43TL |
| 8 | 5,587.79TL | 44,702.29TL |
| 9 | 5,049.46TL | 45,445.14TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,490.00TL | 38,490.00TL |
| 2 | 20,178.39TL | 40,356.77TL |
| 3 | 13,692.18TL | 41,076.53TL |
| 4 | 10,449.07TL | 41,796.29TL |
| 5 | 8,503.21TL | 42,516.05TL |
| 6 | 7,205.33TL | 43,231.97TL |
| 7 | 6,279.92TL | 43,959.43TL |
| 8 | 5,587.79TL | 44,702.29TL |
| 9 | 5,049.46TL | 45,445.14TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,490.00TL | 38,490.00TL |
| 2 | 20,178.39TL | 40,356.77TL |
| 3 | 13,692.18TL | 41,076.53TL |
| 4 | 10,449.07TL | 41,796.29TL |
| 5 | 8,503.21TL | 42,516.05TL |
| 6 | 7,205.33TL | 43,231.97TL |
| 7 | 6,279.92TL | 43,959.43TL |
| 8 | 5,587.79TL | 44,702.29TL |
| 9 | 5,049.46TL | 45,445.14TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,490.00TL | 38,490.00TL |
| 2 | 20,178.39TL | 40,356.77TL |
| 3 | 13,692.18TL | 41,076.53TL |
| 4 | 10,449.07TL | 41,796.29TL |
| 5 | 8,503.21TL | 42,516.05TL |
| 6 | 7,205.33TL | 43,231.97TL |
| 7 | 6,279.92TL | 43,959.43TL |
| 8 | 5,587.79TL | 44,702.29TL |
| 9 | 5,049.46TL | 45,445.14TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,490.00TL | 38,490.00TL |
| 2 | 20,178.39TL | 40,356.77TL |
| 3 | 13,692.18TL | 41,076.53TL |
| 4 | 10,449.07TL | 41,796.29TL |
| 5 | 8,503.21TL | 42,516.05TL |
| 6 | 7,205.33TL | 43,231.97TL |
| 7 | 6,279.92TL | 43,959.43TL |
| 8 | 5,587.79TL | 44,702.29TL |
| 9 | 5,049.46TL | 45,445.14TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,490.00TL | 38,490.00TL |
| 2 | 20,178.39TL | 40,356.77TL |
| 3 | 13,692.18TL | 41,076.53TL |
| 4 | 10,449.07TL | 41,796.29TL |
| 5 | 8,503.21TL | 42,516.05TL |
| 6 | 7,205.33TL | 43,231.97TL |
| 7 | 6,279.92TL | 43,959.43TL |
| 8 | 5,587.79TL | 44,702.29TL |
| 9 | 5,049.46TL | 45,445.14TL |
