
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36,290.00TL | 36,290.00TL |
| 2 | 19,025.04TL | 38,050.07TL |
| 3 | 12,909.56TL | 38,728.69TL |
| 4 | 9,851.83TL | 39,407.31TL |
| 5 | 8,017.19TL | 40,085.93TL |
| 6 | 6,793.49TL | 40,760.93TL |
| 7 | 5,920.97TL | 41,446.81TL |
| 8 | 5,268.40TL | 42,147.21TL |
| 9 | 4,760.84TL | 42,847.60TL |




| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36,290.00TL | 36,290.00TL |
| 2 | 19,025.04TL | 38,050.07TL |
| 3 | 12,909.56TL | 38,728.69TL |
| 4 | 9,851.83TL | 39,407.31TL |
| 5 | 8,017.19TL | 40,085.93TL |
| 6 | 6,793.49TL | 40,760.93TL |
| 7 | 5,920.97TL | 41,446.81TL |
| 8 | 5,268.40TL | 42,147.21TL |
| 9 | 4,760.84TL | 42,847.60TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36,290.00TL | 36,290.00TL |
| 2 | 19,025.04TL | 38,050.07TL |
| 3 | 12,909.56TL | 38,728.69TL |
| 4 | 9,851.83TL | 39,407.31TL |
| 5 | 8,017.19TL | 40,085.93TL |
| 6 | 6,793.49TL | 40,760.93TL |
| 7 | 5,920.97TL | 41,446.81TL |
| 8 | 5,268.40TL | 42,147.21TL |
| 9 | 4,760.84TL | 42,847.60TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36,290.00TL | 36,290.00TL |
| 2 | 19,025.04TL | 38,050.07TL |
| 3 | 12,909.56TL | 38,728.69TL |
| 4 | 9,851.83TL | 39,407.31TL |
| 5 | 8,017.19TL | 40,085.93TL |
| 6 | 6,793.49TL | 40,760.93TL |
| 7 | 5,920.97TL | 41,446.81TL |
| 8 | 5,268.40TL | 42,147.21TL |
| 9 | 4,760.84TL | 42,847.60TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36,290.00TL | 36,290.00TL |
| 2 | 19,025.04TL | 38,050.07TL |
| 3 | 12,909.56TL | 38,728.69TL |
| 4 | 9,851.83TL | 39,407.31TL |
| 5 | 8,017.19TL | 40,085.93TL |
| 6 | 6,793.49TL | 40,760.93TL |
| 7 | 5,920.97TL | 41,446.81TL |
| 8 | 5,268.40TL | 42,147.21TL |
| 9 | 4,760.84TL | 42,847.60TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36,290.00TL | 36,290.00TL |
| 2 | 19,025.04TL | 38,050.07TL |
| 3 | 12,909.56TL | 38,728.69TL |
| 4 | 9,851.83TL | 39,407.31TL |
| 5 | 8,017.19TL | 40,085.93TL |
| 6 | 6,793.49TL | 40,760.93TL |
| 7 | 5,920.97TL | 41,446.81TL |
| 8 | 5,268.40TL | 42,147.21TL |
| 9 | 4,760.84TL | 42,847.60TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36,290.00TL | 36,290.00TL |
| 2 | 19,025.04TL | 38,050.07TL |
| 3 | 12,909.56TL | 38,728.69TL |
| 4 | 9,851.83TL | 39,407.31TL |
| 5 | 8,017.19TL | 40,085.93TL |
| 6 | 6,793.49TL | 40,760.93TL |
| 7 | 5,920.97TL | 41,446.81TL |
| 8 | 5,268.40TL | 42,147.21TL |
| 9 | 4,760.84TL | 42,847.60TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36,290.00TL | 36,290.00TL |
| 2 | 19,025.04TL | 38,050.07TL |
| 3 | 12,909.56TL | 38,728.69TL |
| 4 | 9,851.83TL | 39,407.31TL |
| 5 | 8,017.19TL | 40,085.93TL |
| 6 | 6,793.49TL | 40,760.93TL |
| 7 | 5,920.97TL | 41,446.81TL |
| 8 | 5,268.40TL | 42,147.21TL |
| 9 | 4,760.84TL | 42,847.60TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36,290.00TL | 36,290.00TL |
| 2 | 19,025.04TL | 38,050.07TL |
| 3 | 12,909.56TL | 38,728.69TL |
| 4 | 9,851.83TL | 39,407.31TL |
| 5 | 8,017.19TL | 40,085.93TL |
| 6 | 6,793.49TL | 40,760.93TL |
| 7 | 5,920.97TL | 41,446.81TL |
| 8 | 5,268.40TL | 42,147.21TL |
| 9 | 4,760.84TL | 42,847.60TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 36,290.00TL | 36,290.00TL |
| 2 | 19,025.04TL | 38,050.07TL |
| 3 | 12,909.56TL | 38,728.69TL |
| 4 | 9,851.83TL | 39,407.31TL |
| 5 | 8,017.19TL | 40,085.93TL |
| 6 | 6,793.49TL | 40,760.93TL |
| 7 | 5,920.97TL | 41,446.81TL |
| 8 | 5,268.40TL | 42,147.21TL |
| 9 | 4,760.84TL | 42,847.60TL |
