
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,592.00TL | 20,592.00TL |
| 2 | 10,795.36TL | 21,590.71TL |
| 3 | 7,325.26TL | 21,975.78TL |
| 4 | 5,590.21TL | 22,360.85TL |
| 5 | 4,549.18TL | 22,745.92TL |
| 6 | 3,854.82TL | 23,128.93TL |
| 7 | 3,359.73TL | 23,518.12TL |
| 8 | 2,989.44TL | 23,915.55TL |
| 9 | 2,701.44TL | 24,312.97TL |


| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,592.00TL | 20,592.00TL |
| 2 | 10,795.36TL | 21,590.71TL |
| 3 | 7,325.26TL | 21,975.78TL |
| 4 | 5,590.21TL | 22,360.85TL |
| 5 | 4,549.18TL | 22,745.92TL |
| 6 | 3,854.82TL | 23,128.93TL |
| 7 | 3,359.73TL | 23,518.12TL |
| 8 | 2,989.44TL | 23,915.55TL |
| 9 | 2,701.44TL | 24,312.97TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,592.00TL | 20,592.00TL |
| 2 | 10,795.36TL | 21,590.71TL |
| 3 | 7,325.26TL | 21,975.78TL |
| 4 | 5,590.21TL | 22,360.85TL |
| 5 | 4,549.18TL | 22,745.92TL |
| 6 | 3,854.82TL | 23,128.93TL |
| 7 | 3,359.73TL | 23,518.12TL |
| 8 | 2,989.44TL | 23,915.55TL |
| 9 | 2,701.44TL | 24,312.97TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,592.00TL | 20,592.00TL |
| 2 | 10,795.36TL | 21,590.71TL |
| 3 | 7,325.26TL | 21,975.78TL |
| 4 | 5,590.21TL | 22,360.85TL |
| 5 | 4,549.18TL | 22,745.92TL |
| 6 | 3,854.82TL | 23,128.93TL |
| 7 | 3,359.73TL | 23,518.12TL |
| 8 | 2,989.44TL | 23,915.55TL |
| 9 | 2,701.44TL | 24,312.97TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,592.00TL | 20,592.00TL |
| 2 | 10,795.36TL | 21,590.71TL |
| 3 | 7,325.26TL | 21,975.78TL |
| 4 | 5,590.21TL | 22,360.85TL |
| 5 | 4,549.18TL | 22,745.92TL |
| 6 | 3,854.82TL | 23,128.93TL |
| 7 | 3,359.73TL | 23,518.12TL |
| 8 | 2,989.44TL | 23,915.55TL |
| 9 | 2,701.44TL | 24,312.97TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,592.00TL | 20,592.00TL |
| 2 | 10,795.36TL | 21,590.71TL |
| 3 | 7,325.26TL | 21,975.78TL |
| 4 | 5,590.21TL | 22,360.85TL |
| 5 | 4,549.18TL | 22,745.92TL |
| 6 | 3,854.82TL | 23,128.93TL |
| 7 | 3,359.73TL | 23,518.12TL |
| 8 | 2,989.44TL | 23,915.55TL |
| 9 | 2,701.44TL | 24,312.97TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,592.00TL | 20,592.00TL |
| 2 | 10,795.36TL | 21,590.71TL |
| 3 | 7,325.26TL | 21,975.78TL |
| 4 | 5,590.21TL | 22,360.85TL |
| 5 | 4,549.18TL | 22,745.92TL |
| 6 | 3,854.82TL | 23,128.93TL |
| 7 | 3,359.73TL | 23,518.12TL |
| 8 | 2,989.44TL | 23,915.55TL |
| 9 | 2,701.44TL | 24,312.97TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,592.00TL | 20,592.00TL |
| 2 | 10,795.36TL | 21,590.71TL |
| 3 | 7,325.26TL | 21,975.78TL |
| 4 | 5,590.21TL | 22,360.85TL |
| 5 | 4,549.18TL | 22,745.92TL |
| 6 | 3,854.82TL | 23,128.93TL |
| 7 | 3,359.73TL | 23,518.12TL |
| 8 | 2,989.44TL | 23,915.55TL |
| 9 | 2,701.44TL | 24,312.97TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,592.00TL | 20,592.00TL |
| 2 | 10,795.36TL | 21,590.71TL |
| 3 | 7,325.26TL | 21,975.78TL |
| 4 | 5,590.21TL | 22,360.85TL |
| 5 | 4,549.18TL | 22,745.92TL |
| 6 | 3,854.82TL | 23,128.93TL |
| 7 | 3,359.73TL | 23,518.12TL |
| 8 | 2,989.44TL | 23,915.55TL |
| 9 | 2,701.44TL | 24,312.97TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,592.00TL | 20,592.00TL |
| 2 | 10,795.36TL | 21,590.71TL |
| 3 | 7,325.26TL | 21,975.78TL |
| 4 | 5,590.21TL | 22,360.85TL |
| 5 | 4,549.18TL | 22,745.92TL |
| 6 | 3,854.82TL | 23,128.93TL |
| 7 | 3,359.73TL | 23,518.12TL |
| 8 | 2,989.44TL | 23,915.55TL |
| 9 | 2,701.44TL | 24,312.97TL |
