
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 45,540.00TL | 45,540.00TL |
| 2 | 23,874.35TL | 47,748.69TL |
| 3 | 16,200.10TL | 48,600.29TL |
| 4 | 12,362.97TL | 49,451.89TL |
| 5 | 10,060.70TL | 50,303.48TL |
| 6 | 8,525.09TL | 51,150.53TL |
| 7 | 7,430.18TL | 52,011.23TL |
| 8 | 6,611.27TL | 52,890.16TL |
| 9 | 5,974.34TL | 53,769.08TL |



| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 45,540.00TL | 45,540.00TL |
| 2 | 23,874.35TL | 47,748.69TL |
| 3 | 16,200.10TL | 48,600.29TL |
| 4 | 12,362.97TL | 49,451.89TL |
| 5 | 10,060.70TL | 50,303.48TL |
| 6 | 8,525.09TL | 51,150.53TL |
| 7 | 7,430.18TL | 52,011.23TL |
| 8 | 6,611.27TL | 52,890.16TL |
| 9 | 5,974.34TL | 53,769.08TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 45,540.00TL | 45,540.00TL |
| 2 | 23,874.35TL | 47,748.69TL |
| 3 | 16,200.10TL | 48,600.29TL |
| 4 | 12,362.97TL | 49,451.89TL |
| 5 | 10,060.70TL | 50,303.48TL |
| 6 | 8,525.09TL | 51,150.53TL |
| 7 | 7,430.18TL | 52,011.23TL |
| 8 | 6,611.27TL | 52,890.16TL |
| 9 | 5,974.34TL | 53,769.08TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 45,540.00TL | 45,540.00TL |
| 2 | 23,874.35TL | 47,748.69TL |
| 3 | 16,200.10TL | 48,600.29TL |
| 4 | 12,362.97TL | 49,451.89TL |
| 5 | 10,060.70TL | 50,303.48TL |
| 6 | 8,525.09TL | 51,150.53TL |
| 7 | 7,430.18TL | 52,011.23TL |
| 8 | 6,611.27TL | 52,890.16TL |
| 9 | 5,974.34TL | 53,769.08TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 45,540.00TL | 45,540.00TL |
| 2 | 23,874.35TL | 47,748.69TL |
| 3 | 16,200.10TL | 48,600.29TL |
| 4 | 12,362.97TL | 49,451.89TL |
| 5 | 10,060.70TL | 50,303.48TL |
| 6 | 8,525.09TL | 51,150.53TL |
| 7 | 7,430.18TL | 52,011.23TL |
| 8 | 6,611.27TL | 52,890.16TL |
| 9 | 5,974.34TL | 53,769.08TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 45,540.00TL | 45,540.00TL |
| 2 | 23,874.35TL | 47,748.69TL |
| 3 | 16,200.10TL | 48,600.29TL |
| 4 | 12,362.97TL | 49,451.89TL |
| 5 | 10,060.70TL | 50,303.48TL |
| 6 | 8,525.09TL | 51,150.53TL |
| 7 | 7,430.18TL | 52,011.23TL |
| 8 | 6,611.27TL | 52,890.16TL |
| 9 | 5,974.34TL | 53,769.08TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 45,540.00TL | 45,540.00TL |
| 2 | 23,874.35TL | 47,748.69TL |
| 3 | 16,200.10TL | 48,600.29TL |
| 4 | 12,362.97TL | 49,451.89TL |
| 5 | 10,060.70TL | 50,303.48TL |
| 6 | 8,525.09TL | 51,150.53TL |
| 7 | 7,430.18TL | 52,011.23TL |
| 8 | 6,611.27TL | 52,890.16TL |
| 9 | 5,974.34TL | 53,769.08TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 45,540.00TL | 45,540.00TL |
| 2 | 23,874.35TL | 47,748.69TL |
| 3 | 16,200.10TL | 48,600.29TL |
| 4 | 12,362.97TL | 49,451.89TL |
| 5 | 10,060.70TL | 50,303.48TL |
| 6 | 8,525.09TL | 51,150.53TL |
| 7 | 7,430.18TL | 52,011.23TL |
| 8 | 6,611.27TL | 52,890.16TL |
| 9 | 5,974.34TL | 53,769.08TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 45,540.00TL | 45,540.00TL |
| 2 | 23,874.35TL | 47,748.69TL |
| 3 | 16,200.10TL | 48,600.29TL |
| 4 | 12,362.97TL | 49,451.89TL |
| 5 | 10,060.70TL | 50,303.48TL |
| 6 | 8,525.09TL | 51,150.53TL |
| 7 | 7,430.18TL | 52,011.23TL |
| 8 | 6,611.27TL | 52,890.16TL |
| 9 | 5,974.34TL | 53,769.08TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 45,540.00TL | 45,540.00TL |
| 2 | 23,874.35TL | 47,748.69TL |
| 3 | 16,200.10TL | 48,600.29TL |
| 4 | 12,362.97TL | 49,451.89TL |
| 5 | 10,060.70TL | 50,303.48TL |
| 6 | 8,525.09TL | 51,150.53TL |
| 7 | 7,430.18TL | 52,011.23TL |
| 8 | 6,611.27TL | 52,890.16TL |
| 9 | 5,974.34TL | 53,769.08TL |
