
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,790.00TL | 39,790.00TL |
| 2 | 20,859.91TL | 41,719.82TL |
| 3 | 14,154.63TL | 42,463.89TL |
| 4 | 10,801.99TL | 43,207.96TL |
| 5 | 8,790.41TL | 43,952.03TL |
| 6 | 7,448.69TL | 44,692.13TL |
| 7 | 6,492.02TL | 45,444.16TL |
| 8 | 5,776.51TL | 46,212.11TL |
| 9 | 5,220.01TL | 46,980.05TL |






| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,790.00TL | 39,790.00TL |
| 2 | 20,859.91TL | 41,719.82TL |
| 3 | 14,154.63TL | 42,463.89TL |
| 4 | 10,801.99TL | 43,207.96TL |
| 5 | 8,790.41TL | 43,952.03TL |
| 6 | 7,448.69TL | 44,692.13TL |
| 7 | 6,492.02TL | 45,444.16TL |
| 8 | 5,776.51TL | 46,212.11TL |
| 9 | 5,220.01TL | 46,980.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,790.00TL | 39,790.00TL |
| 2 | 20,859.91TL | 41,719.82TL |
| 3 | 14,154.63TL | 42,463.89TL |
| 4 | 10,801.99TL | 43,207.96TL |
| 5 | 8,790.41TL | 43,952.03TL |
| 6 | 7,448.69TL | 44,692.13TL |
| 7 | 6,492.02TL | 45,444.16TL |
| 8 | 5,776.51TL | 46,212.11TL |
| 9 | 5,220.01TL | 46,980.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,790.00TL | 39,790.00TL |
| 2 | 20,859.91TL | 41,719.82TL |
| 3 | 14,154.63TL | 42,463.89TL |
| 4 | 10,801.99TL | 43,207.96TL |
| 5 | 8,790.41TL | 43,952.03TL |
| 6 | 7,448.69TL | 44,692.13TL |
| 7 | 6,492.02TL | 45,444.16TL |
| 8 | 5,776.51TL | 46,212.11TL |
| 9 | 5,220.01TL | 46,980.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,790.00TL | 39,790.00TL |
| 2 | 20,859.91TL | 41,719.82TL |
| 3 | 14,154.63TL | 42,463.89TL |
| 4 | 10,801.99TL | 43,207.96TL |
| 5 | 8,790.41TL | 43,952.03TL |
| 6 | 7,448.69TL | 44,692.13TL |
| 7 | 6,492.02TL | 45,444.16TL |
| 8 | 5,776.51TL | 46,212.11TL |
| 9 | 5,220.01TL | 46,980.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,790.00TL | 39,790.00TL |
| 2 | 20,859.91TL | 41,719.82TL |
| 3 | 14,154.63TL | 42,463.89TL |
| 4 | 10,801.99TL | 43,207.96TL |
| 5 | 8,790.41TL | 43,952.03TL |
| 6 | 7,448.69TL | 44,692.13TL |
| 7 | 6,492.02TL | 45,444.16TL |
| 8 | 5,776.51TL | 46,212.11TL |
| 9 | 5,220.01TL | 46,980.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,790.00TL | 39,790.00TL |
| 2 | 20,859.91TL | 41,719.82TL |
| 3 | 14,154.63TL | 42,463.89TL |
| 4 | 10,801.99TL | 43,207.96TL |
| 5 | 8,790.41TL | 43,952.03TL |
| 6 | 7,448.69TL | 44,692.13TL |
| 7 | 6,492.02TL | 45,444.16TL |
| 8 | 5,776.51TL | 46,212.11TL |
| 9 | 5,220.01TL | 46,980.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,790.00TL | 39,790.00TL |
| 2 | 20,859.91TL | 41,719.82TL |
| 3 | 14,154.63TL | 42,463.89TL |
| 4 | 10,801.99TL | 43,207.96TL |
| 5 | 8,790.41TL | 43,952.03TL |
| 6 | 7,448.69TL | 44,692.13TL |
| 7 | 6,492.02TL | 45,444.16TL |
| 8 | 5,776.51TL | 46,212.11TL |
| 9 | 5,220.01TL | 46,980.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,790.00TL | 39,790.00TL |
| 2 | 20,859.91TL | 41,719.82TL |
| 3 | 14,154.63TL | 42,463.89TL |
| 4 | 10,801.99TL | 43,207.96TL |
| 5 | 8,790.41TL | 43,952.03TL |
| 6 | 7,448.69TL | 44,692.13TL |
| 7 | 6,492.02TL | 45,444.16TL |
| 8 | 5,776.51TL | 46,212.11TL |
| 9 | 5,220.01TL | 46,980.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,790.00TL | 39,790.00TL |
| 2 | 20,859.91TL | 41,719.82TL |
| 3 | 14,154.63TL | 42,463.89TL |
| 4 | 10,801.99TL | 43,207.96TL |
| 5 | 8,790.41TL | 43,952.03TL |
| 6 | 7,448.69TL | 44,692.13TL |
| 7 | 6,492.02TL | 45,444.16TL |
| 8 | 5,776.51TL | 46,212.11TL |
| 9 | 5,220.01TL | 46,980.05TL |
