
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,790.00TL | 19,790.00TL |
| 2 | 10,374.91TL | 20,749.82TL |
| 3 | 7,039.96TL | 21,119.89TL |
| 4 | 5,372.49TL | 21,489.96TL |
| 5 | 4,372.01TL | 21,860.03TL |
| 6 | 3,704.69TL | 22,228.13TL |
| 7 | 3,228.88TL | 22,602.16TL |
| 8 | 2,873.01TL | 22,984.11TL |
| 9 | 2,596.23TL | 23,366.05TL |



| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,790.00TL | 19,790.00TL |
| 2 | 10,374.91TL | 20,749.82TL |
| 3 | 7,039.96TL | 21,119.89TL |
| 4 | 5,372.49TL | 21,489.96TL |
| 5 | 4,372.01TL | 21,860.03TL |
| 6 | 3,704.69TL | 22,228.13TL |
| 7 | 3,228.88TL | 22,602.16TL |
| 8 | 2,873.01TL | 22,984.11TL |
| 9 | 2,596.23TL | 23,366.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,790.00TL | 19,790.00TL |
| 2 | 10,374.91TL | 20,749.82TL |
| 3 | 7,039.96TL | 21,119.89TL |
| 4 | 5,372.49TL | 21,489.96TL |
| 5 | 4,372.01TL | 21,860.03TL |
| 6 | 3,704.69TL | 22,228.13TL |
| 7 | 3,228.88TL | 22,602.16TL |
| 8 | 2,873.01TL | 22,984.11TL |
| 9 | 2,596.23TL | 23,366.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,790.00TL | 19,790.00TL |
| 2 | 10,374.91TL | 20,749.82TL |
| 3 | 7,039.96TL | 21,119.89TL |
| 4 | 5,372.49TL | 21,489.96TL |
| 5 | 4,372.01TL | 21,860.03TL |
| 6 | 3,704.69TL | 22,228.13TL |
| 7 | 3,228.88TL | 22,602.16TL |
| 8 | 2,873.01TL | 22,984.11TL |
| 9 | 2,596.23TL | 23,366.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,790.00TL | 19,790.00TL |
| 2 | 10,374.91TL | 20,749.82TL |
| 3 | 7,039.96TL | 21,119.89TL |
| 4 | 5,372.49TL | 21,489.96TL |
| 5 | 4,372.01TL | 21,860.03TL |
| 6 | 3,704.69TL | 22,228.13TL |
| 7 | 3,228.88TL | 22,602.16TL |
| 8 | 2,873.01TL | 22,984.11TL |
| 9 | 2,596.23TL | 23,366.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,790.00TL | 19,790.00TL |
| 2 | 10,374.91TL | 20,749.82TL |
| 3 | 7,039.96TL | 21,119.89TL |
| 4 | 5,372.49TL | 21,489.96TL |
| 5 | 4,372.01TL | 21,860.03TL |
| 6 | 3,704.69TL | 22,228.13TL |
| 7 | 3,228.88TL | 22,602.16TL |
| 8 | 2,873.01TL | 22,984.11TL |
| 9 | 2,596.23TL | 23,366.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,790.00TL | 19,790.00TL |
| 2 | 10,374.91TL | 20,749.82TL |
| 3 | 7,039.96TL | 21,119.89TL |
| 4 | 5,372.49TL | 21,489.96TL |
| 5 | 4,372.01TL | 21,860.03TL |
| 6 | 3,704.69TL | 22,228.13TL |
| 7 | 3,228.88TL | 22,602.16TL |
| 8 | 2,873.01TL | 22,984.11TL |
| 9 | 2,596.23TL | 23,366.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,790.00TL | 19,790.00TL |
| 2 | 10,374.91TL | 20,749.82TL |
| 3 | 7,039.96TL | 21,119.89TL |
| 4 | 5,372.49TL | 21,489.96TL |
| 5 | 4,372.01TL | 21,860.03TL |
| 6 | 3,704.69TL | 22,228.13TL |
| 7 | 3,228.88TL | 22,602.16TL |
| 8 | 2,873.01TL | 22,984.11TL |
| 9 | 2,596.23TL | 23,366.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,790.00TL | 19,790.00TL |
| 2 | 10,374.91TL | 20,749.82TL |
| 3 | 7,039.96TL | 21,119.89TL |
| 4 | 5,372.49TL | 21,489.96TL |
| 5 | 4,372.01TL | 21,860.03TL |
| 6 | 3,704.69TL | 22,228.13TL |
| 7 | 3,228.88TL | 22,602.16TL |
| 8 | 2,873.01TL | 22,984.11TL |
| 9 | 2,596.23TL | 23,366.05TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,790.00TL | 19,790.00TL |
| 2 | 10,374.91TL | 20,749.82TL |
| 3 | 7,039.96TL | 21,119.89TL |
| 4 | 5,372.49TL | 21,489.96TL |
| 5 | 4,372.01TL | 21,860.03TL |
| 6 | 3,704.69TL | 22,228.13TL |
| 7 | 3,228.88TL | 22,602.16TL |
| 8 | 2,873.01TL | 22,984.11TL |
| 9 | 2,596.23TL | 23,366.05TL |
