
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,190.00TL | 21,190.00TL |
| 2 | 11,108.86TL | 22,217.72TL |
| 3 | 7,537.99TL | 22,613.97TL |
| 4 | 5,752.56TL | 23,010.22TL |
| 5 | 4,681.29TL | 23,406.47TL |
| 6 | 3,966.77TL | 23,800.61TL |
| 7 | 3,457.30TL | 24,201.10TL |
| 8 | 3,076.26TL | 24,610.07TL |
| 9 | 2,779.89TL | 25,019.03TL |



| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,190.00TL | 21,190.00TL |
| 2 | 11,108.86TL | 22,217.72TL |
| 3 | 7,537.99TL | 22,613.97TL |
| 4 | 5,752.56TL | 23,010.22TL |
| 5 | 4,681.29TL | 23,406.47TL |
| 6 | 3,966.77TL | 23,800.61TL |
| 7 | 3,457.30TL | 24,201.10TL |
| 8 | 3,076.26TL | 24,610.07TL |
| 9 | 2,779.89TL | 25,019.03TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,190.00TL | 21,190.00TL |
| 2 | 11,108.86TL | 22,217.72TL |
| 3 | 7,537.99TL | 22,613.97TL |
| 4 | 5,752.56TL | 23,010.22TL |
| 5 | 4,681.29TL | 23,406.47TL |
| 6 | 3,966.77TL | 23,800.61TL |
| 7 | 3,457.30TL | 24,201.10TL |
| 8 | 3,076.26TL | 24,610.07TL |
| 9 | 2,779.89TL | 25,019.03TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,190.00TL | 21,190.00TL |
| 2 | 11,108.86TL | 22,217.72TL |
| 3 | 7,537.99TL | 22,613.97TL |
| 4 | 5,752.56TL | 23,010.22TL |
| 5 | 4,681.29TL | 23,406.47TL |
| 6 | 3,966.77TL | 23,800.61TL |
| 7 | 3,457.30TL | 24,201.10TL |
| 8 | 3,076.26TL | 24,610.07TL |
| 9 | 2,779.89TL | 25,019.03TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,190.00TL | 21,190.00TL |
| 2 | 11,108.86TL | 22,217.72TL |
| 3 | 7,537.99TL | 22,613.97TL |
| 4 | 5,752.56TL | 23,010.22TL |
| 5 | 4,681.29TL | 23,406.47TL |
| 6 | 3,966.77TL | 23,800.61TL |
| 7 | 3,457.30TL | 24,201.10TL |
| 8 | 3,076.26TL | 24,610.07TL |
| 9 | 2,779.89TL | 25,019.03TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,190.00TL | 21,190.00TL |
| 2 | 11,108.86TL | 22,217.72TL |
| 3 | 7,537.99TL | 22,613.97TL |
| 4 | 5,752.56TL | 23,010.22TL |
| 5 | 4,681.29TL | 23,406.47TL |
| 6 | 3,966.77TL | 23,800.61TL |
| 7 | 3,457.30TL | 24,201.10TL |
| 8 | 3,076.26TL | 24,610.07TL |
| 9 | 2,779.89TL | 25,019.03TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,190.00TL | 21,190.00TL |
| 2 | 11,108.86TL | 22,217.72TL |
| 3 | 7,537.99TL | 22,613.97TL |
| 4 | 5,752.56TL | 23,010.22TL |
| 5 | 4,681.29TL | 23,406.47TL |
| 6 | 3,966.77TL | 23,800.61TL |
| 7 | 3,457.30TL | 24,201.10TL |
| 8 | 3,076.26TL | 24,610.07TL |
| 9 | 2,779.89TL | 25,019.03TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,190.00TL | 21,190.00TL |
| 2 | 11,108.86TL | 22,217.72TL |
| 3 | 7,537.99TL | 22,613.97TL |
| 4 | 5,752.56TL | 23,010.22TL |
| 5 | 4,681.29TL | 23,406.47TL |
| 6 | 3,966.77TL | 23,800.61TL |
| 7 | 3,457.30TL | 24,201.10TL |
| 8 | 3,076.26TL | 24,610.07TL |
| 9 | 2,779.89TL | 25,019.03TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,190.00TL | 21,190.00TL |
| 2 | 11,108.86TL | 22,217.72TL |
| 3 | 7,537.99TL | 22,613.97TL |
| 4 | 5,752.56TL | 23,010.22TL |
| 5 | 4,681.29TL | 23,406.47TL |
| 6 | 3,966.77TL | 23,800.61TL |
| 7 | 3,457.30TL | 24,201.10TL |
| 8 | 3,076.26TL | 24,610.07TL |
| 9 | 2,779.89TL | 25,019.03TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,190.00TL | 21,190.00TL |
| 2 | 11,108.86TL | 22,217.72TL |
| 3 | 7,537.99TL | 22,613.97TL |
| 4 | 5,752.56TL | 23,010.22TL |
| 5 | 4,681.29TL | 23,406.47TL |
| 6 | 3,966.77TL | 23,800.61TL |
| 7 | 3,457.30TL | 24,201.10TL |
| 8 | 3,076.26TL | 24,610.07TL |
| 9 | 2,779.89TL | 25,019.03TL |
