
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37,490.00TL | 37,490.00TL |
| 2 | 19,654.14TL | 39,308.27TL |
| 3 | 13,336.44TL | 40,009.33TL |
| 4 | 10,177.60TL | 40,710.39TL |
| 5 | 8,282.29TL | 41,411.45TL |
| 6 | 7,018.13TL | 42,108.77TL |
| 7 | 6,116.76TL | 42,817.33TL |
| 8 | 5,442.61TL | 43,540.89TL |
| 9 | 4,918.27TL | 44,264.44TL |






| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37,490.00TL | 37,490.00TL |
| 2 | 19,654.14TL | 39,308.27TL |
| 3 | 13,336.44TL | 40,009.33TL |
| 4 | 10,177.60TL | 40,710.39TL |
| 5 | 8,282.29TL | 41,411.45TL |
| 6 | 7,018.13TL | 42,108.77TL |
| 7 | 6,116.76TL | 42,817.33TL |
| 8 | 5,442.61TL | 43,540.89TL |
| 9 | 4,918.27TL | 44,264.44TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37,490.00TL | 37,490.00TL |
| 2 | 19,654.14TL | 39,308.27TL |
| 3 | 13,336.44TL | 40,009.33TL |
| 4 | 10,177.60TL | 40,710.39TL |
| 5 | 8,282.29TL | 41,411.45TL |
| 6 | 7,018.13TL | 42,108.77TL |
| 7 | 6,116.76TL | 42,817.33TL |
| 8 | 5,442.61TL | 43,540.89TL |
| 9 | 4,918.27TL | 44,264.44TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37,490.00TL | 37,490.00TL |
| 2 | 19,654.14TL | 39,308.27TL |
| 3 | 13,336.44TL | 40,009.33TL |
| 4 | 10,177.60TL | 40,710.39TL |
| 5 | 8,282.29TL | 41,411.45TL |
| 6 | 7,018.13TL | 42,108.77TL |
| 7 | 6,116.76TL | 42,817.33TL |
| 8 | 5,442.61TL | 43,540.89TL |
| 9 | 4,918.27TL | 44,264.44TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37,490.00TL | 37,490.00TL |
| 2 | 19,654.14TL | 39,308.27TL |
| 3 | 13,336.44TL | 40,009.33TL |
| 4 | 10,177.60TL | 40,710.39TL |
| 5 | 8,282.29TL | 41,411.45TL |
| 6 | 7,018.13TL | 42,108.77TL |
| 7 | 6,116.76TL | 42,817.33TL |
| 8 | 5,442.61TL | 43,540.89TL |
| 9 | 4,918.27TL | 44,264.44TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37,490.00TL | 37,490.00TL |
| 2 | 19,654.14TL | 39,308.27TL |
| 3 | 13,336.44TL | 40,009.33TL |
| 4 | 10,177.60TL | 40,710.39TL |
| 5 | 8,282.29TL | 41,411.45TL |
| 6 | 7,018.13TL | 42,108.77TL |
| 7 | 6,116.76TL | 42,817.33TL |
| 8 | 5,442.61TL | 43,540.89TL |
| 9 | 4,918.27TL | 44,264.44TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37,490.00TL | 37,490.00TL |
| 2 | 19,654.14TL | 39,308.27TL |
| 3 | 13,336.44TL | 40,009.33TL |
| 4 | 10,177.60TL | 40,710.39TL |
| 5 | 8,282.29TL | 41,411.45TL |
| 6 | 7,018.13TL | 42,108.77TL |
| 7 | 6,116.76TL | 42,817.33TL |
| 8 | 5,442.61TL | 43,540.89TL |
| 9 | 4,918.27TL | 44,264.44TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37,490.00TL | 37,490.00TL |
| 2 | 19,654.14TL | 39,308.27TL |
| 3 | 13,336.44TL | 40,009.33TL |
| 4 | 10,177.60TL | 40,710.39TL |
| 5 | 8,282.29TL | 41,411.45TL |
| 6 | 7,018.13TL | 42,108.77TL |
| 7 | 6,116.76TL | 42,817.33TL |
| 8 | 5,442.61TL | 43,540.89TL |
| 9 | 4,918.27TL | 44,264.44TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37,490.00TL | 37,490.00TL |
| 2 | 19,654.14TL | 39,308.27TL |
| 3 | 13,336.44TL | 40,009.33TL |
| 4 | 10,177.60TL | 40,710.39TL |
| 5 | 8,282.29TL | 41,411.45TL |
| 6 | 7,018.13TL | 42,108.77TL |
| 7 | 6,116.76TL | 42,817.33TL |
| 8 | 5,442.61TL | 43,540.89TL |
| 9 | 4,918.27TL | 44,264.44TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37,490.00TL | 37,490.00TL |
| 2 | 19,654.14TL | 39,308.27TL |
| 3 | 13,336.44TL | 40,009.33TL |
| 4 | 10,177.60TL | 40,710.39TL |
| 5 | 8,282.29TL | 41,411.45TL |
| 6 | 7,018.13TL | 42,108.77TL |
| 7 | 6,116.76TL | 42,817.33TL |
| 8 | 5,442.61TL | 43,540.89TL |
| 9 | 4,918.27TL | 44,264.44TL |
