
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,404.00TL | 19,404.00TL |
| 2 | 10,172.55TL | 20,345.09TL |
| 3 | 6,902.65TL | 20,707.95TL |
| 4 | 5,267.70TL | 21,070.80TL |
| 5 | 4,286.73TL | 21,433.66TL |
| 6 | 3,632.43TL | 21,794.57TL |
| 7 | 3,165.90TL | 22,161.31TL |
| 8 | 2,816.98TL | 22,535.81TL |
| 9 | 2,545.59TL | 22,910.30TL |


| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,404.00TL | 19,404.00TL |
| 2 | 10,172.55TL | 20,345.09TL |
| 3 | 6,902.65TL | 20,707.95TL |
| 4 | 5,267.70TL | 21,070.80TL |
| 5 | 4,286.73TL | 21,433.66TL |
| 6 | 3,632.43TL | 21,794.57TL |
| 7 | 3,165.90TL | 22,161.31TL |
| 8 | 2,816.98TL | 22,535.81TL |
| 9 | 2,545.59TL | 22,910.30TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,404.00TL | 19,404.00TL |
| 2 | 10,172.55TL | 20,345.09TL |
| 3 | 6,902.65TL | 20,707.95TL |
| 4 | 5,267.70TL | 21,070.80TL |
| 5 | 4,286.73TL | 21,433.66TL |
| 6 | 3,632.43TL | 21,794.57TL |
| 7 | 3,165.90TL | 22,161.31TL |
| 8 | 2,816.98TL | 22,535.81TL |
| 9 | 2,545.59TL | 22,910.30TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,404.00TL | 19,404.00TL |
| 2 | 10,172.55TL | 20,345.09TL |
| 3 | 6,902.65TL | 20,707.95TL |
| 4 | 5,267.70TL | 21,070.80TL |
| 5 | 4,286.73TL | 21,433.66TL |
| 6 | 3,632.43TL | 21,794.57TL |
| 7 | 3,165.90TL | 22,161.31TL |
| 8 | 2,816.98TL | 22,535.81TL |
| 9 | 2,545.59TL | 22,910.30TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,404.00TL | 19,404.00TL |
| 2 | 10,172.55TL | 20,345.09TL |
| 3 | 6,902.65TL | 20,707.95TL |
| 4 | 5,267.70TL | 21,070.80TL |
| 5 | 4,286.73TL | 21,433.66TL |
| 6 | 3,632.43TL | 21,794.57TL |
| 7 | 3,165.90TL | 22,161.31TL |
| 8 | 2,816.98TL | 22,535.81TL |
| 9 | 2,545.59TL | 22,910.30TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,404.00TL | 19,404.00TL |
| 2 | 10,172.55TL | 20,345.09TL |
| 3 | 6,902.65TL | 20,707.95TL |
| 4 | 5,267.70TL | 21,070.80TL |
| 5 | 4,286.73TL | 21,433.66TL |
| 6 | 3,632.43TL | 21,794.57TL |
| 7 | 3,165.90TL | 22,161.31TL |
| 8 | 2,816.98TL | 22,535.81TL |
| 9 | 2,545.59TL | 22,910.30TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,404.00TL | 19,404.00TL |
| 2 | 10,172.55TL | 20,345.09TL |
| 3 | 6,902.65TL | 20,707.95TL |
| 4 | 5,267.70TL | 21,070.80TL |
| 5 | 4,286.73TL | 21,433.66TL |
| 6 | 3,632.43TL | 21,794.57TL |
| 7 | 3,165.90TL | 22,161.31TL |
| 8 | 2,816.98TL | 22,535.81TL |
| 9 | 2,545.59TL | 22,910.30TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,404.00TL | 19,404.00TL |
| 2 | 10,172.55TL | 20,345.09TL |
| 3 | 6,902.65TL | 20,707.95TL |
| 4 | 5,267.70TL | 21,070.80TL |
| 5 | 4,286.73TL | 21,433.66TL |
| 6 | 3,632.43TL | 21,794.57TL |
| 7 | 3,165.90TL | 22,161.31TL |
| 8 | 2,816.98TL | 22,535.81TL |
| 9 | 2,545.59TL | 22,910.30TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,404.00TL | 19,404.00TL |
| 2 | 10,172.55TL | 20,345.09TL |
| 3 | 6,902.65TL | 20,707.95TL |
| 4 | 5,267.70TL | 21,070.80TL |
| 5 | 4,286.73TL | 21,433.66TL |
| 6 | 3,632.43TL | 21,794.57TL |
| 7 | 3,165.90TL | 22,161.31TL |
| 8 | 2,816.98TL | 22,535.81TL |
| 9 | 2,545.59TL | 22,910.30TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,404.00TL | 19,404.00TL |
| 2 | 10,172.55TL | 20,345.09TL |
| 3 | 6,902.65TL | 20,707.95TL |
| 4 | 5,267.70TL | 21,070.80TL |
| 5 | 4,286.73TL | 21,433.66TL |
| 6 | 3,632.43TL | 21,794.57TL |
| 7 | 3,165.90TL | 22,161.31TL |
| 8 | 2,816.98TL | 22,535.81TL |
| 9 | 2,545.59TL | 22,910.30TL |
