
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,990.00TL | 21,990.00TL |
| 2 | 11,528.26TL | 23,056.52TL |
| 3 | 7,822.58TL | 23,467.73TL |
| 4 | 5,969.74TL | 23,878.94TL |
| 5 | 4,858.03TL | 24,290.15TL |
| 6 | 4,116.53TL | 24,699.17TL |
| 7 | 3,587.83TL | 25,114.78TL |
| 8 | 3,192.40TL | 25,539.19TL |
| 9 | 2,884.84TL | 25,963.59TL |


| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,990.00TL | 21,990.00TL |
| 2 | 11,528.26TL | 23,056.52TL |
| 3 | 7,822.58TL | 23,467.73TL |
| 4 | 5,969.74TL | 23,878.94TL |
| 5 | 4,858.03TL | 24,290.15TL |
| 6 | 4,116.53TL | 24,699.17TL |
| 7 | 3,587.83TL | 25,114.78TL |
| 8 | 3,192.40TL | 25,539.19TL |
| 9 | 2,884.84TL | 25,963.59TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,990.00TL | 21,990.00TL |
| 2 | 11,528.26TL | 23,056.52TL |
| 3 | 7,822.58TL | 23,467.73TL |
| 4 | 5,969.74TL | 23,878.94TL |
| 5 | 4,858.03TL | 24,290.15TL |
| 6 | 4,116.53TL | 24,699.17TL |
| 7 | 3,587.83TL | 25,114.78TL |
| 8 | 3,192.40TL | 25,539.19TL |
| 9 | 2,884.84TL | 25,963.59TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,990.00TL | 21,990.00TL |
| 2 | 11,528.26TL | 23,056.52TL |
| 3 | 7,822.58TL | 23,467.73TL |
| 4 | 5,969.74TL | 23,878.94TL |
| 5 | 4,858.03TL | 24,290.15TL |
| 6 | 4,116.53TL | 24,699.17TL |
| 7 | 3,587.83TL | 25,114.78TL |
| 8 | 3,192.40TL | 25,539.19TL |
| 9 | 2,884.84TL | 25,963.59TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,990.00TL | 21,990.00TL |
| 2 | 11,528.26TL | 23,056.52TL |
| 3 | 7,822.58TL | 23,467.73TL |
| 4 | 5,969.74TL | 23,878.94TL |
| 5 | 4,858.03TL | 24,290.15TL |
| 6 | 4,116.53TL | 24,699.17TL |
| 7 | 3,587.83TL | 25,114.78TL |
| 8 | 3,192.40TL | 25,539.19TL |
| 9 | 2,884.84TL | 25,963.59TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,990.00TL | 21,990.00TL |
| 2 | 11,528.26TL | 23,056.52TL |
| 3 | 7,822.58TL | 23,467.73TL |
| 4 | 5,969.74TL | 23,878.94TL |
| 5 | 4,858.03TL | 24,290.15TL |
| 6 | 4,116.53TL | 24,699.17TL |
| 7 | 3,587.83TL | 25,114.78TL |
| 8 | 3,192.40TL | 25,539.19TL |
| 9 | 2,884.84TL | 25,963.59TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,990.00TL | 21,990.00TL |
| 2 | 11,528.26TL | 23,056.52TL |
| 3 | 7,822.58TL | 23,467.73TL |
| 4 | 5,969.74TL | 23,878.94TL |
| 5 | 4,858.03TL | 24,290.15TL |
| 6 | 4,116.53TL | 24,699.17TL |
| 7 | 3,587.83TL | 25,114.78TL |
| 8 | 3,192.40TL | 25,539.19TL |
| 9 | 2,884.84TL | 25,963.59TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,990.00TL | 21,990.00TL |
| 2 | 11,528.26TL | 23,056.52TL |
| 3 | 7,822.58TL | 23,467.73TL |
| 4 | 5,969.74TL | 23,878.94TL |
| 5 | 4,858.03TL | 24,290.15TL |
| 6 | 4,116.53TL | 24,699.17TL |
| 7 | 3,587.83TL | 25,114.78TL |
| 8 | 3,192.40TL | 25,539.19TL |
| 9 | 2,884.84TL | 25,963.59TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,990.00TL | 21,990.00TL |
| 2 | 11,528.26TL | 23,056.52TL |
| 3 | 7,822.58TL | 23,467.73TL |
| 4 | 5,969.74TL | 23,878.94TL |
| 5 | 4,858.03TL | 24,290.15TL |
| 6 | 4,116.53TL | 24,699.17TL |
| 7 | 3,587.83TL | 25,114.78TL |
| 8 | 3,192.40TL | 25,539.19TL |
| 9 | 2,884.84TL | 25,963.59TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 21,990.00TL | 21,990.00TL |
| 2 | 11,528.26TL | 23,056.52TL |
| 3 | 7,822.58TL | 23,467.73TL |
| 4 | 5,969.74TL | 23,878.94TL |
| 5 | 4,858.03TL | 24,290.15TL |
| 6 | 4,116.53TL | 24,699.17TL |
| 7 | 3,587.83TL | 25,114.78TL |
| 8 | 3,192.40TL | 25,539.19TL |
| 9 | 2,884.84TL | 25,963.59TL |
