
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,490.00TL | 20,490.00TL |
| 2 | 10,741.89TL | 21,483.77TL |
| 3 | 7,288.98TL | 21,866.93TL |
| 4 | 5,562.52TL | 22,250.09TL |
| 5 | 4,526.65TL | 22,633.25TL |
| 6 | 3,835.73TL | 23,014.37TL |
| 7 | 3,343.09TL | 23,401.63TL |
| 8 | 2,974.64TL | 23,797.09TL |
| 9 | 2,688.06TL | 24,192.54TL |



| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,490.00TL | 20,490.00TL |
| 2 | 10,741.89TL | 21,483.77TL |
| 3 | 7,288.98TL | 21,866.93TL |
| 4 | 5,562.52TL | 22,250.09TL |
| 5 | 4,526.65TL | 22,633.25TL |
| 6 | 3,835.73TL | 23,014.37TL |
| 7 | 3,343.09TL | 23,401.63TL |
| 8 | 2,974.64TL | 23,797.09TL |
| 9 | 2,688.06TL | 24,192.54TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,490.00TL | 20,490.00TL |
| 2 | 10,741.89TL | 21,483.77TL |
| 3 | 7,288.98TL | 21,866.93TL |
| 4 | 5,562.52TL | 22,250.09TL |
| 5 | 4,526.65TL | 22,633.25TL |
| 6 | 3,835.73TL | 23,014.37TL |
| 7 | 3,343.09TL | 23,401.63TL |
| 8 | 2,974.64TL | 23,797.09TL |
| 9 | 2,688.06TL | 24,192.54TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,490.00TL | 20,490.00TL |
| 2 | 10,741.89TL | 21,483.77TL |
| 3 | 7,288.98TL | 21,866.93TL |
| 4 | 5,562.52TL | 22,250.09TL |
| 5 | 4,526.65TL | 22,633.25TL |
| 6 | 3,835.73TL | 23,014.37TL |
| 7 | 3,343.09TL | 23,401.63TL |
| 8 | 2,974.64TL | 23,797.09TL |
| 9 | 2,688.06TL | 24,192.54TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,490.00TL | 20,490.00TL |
| 2 | 10,741.89TL | 21,483.77TL |
| 3 | 7,288.98TL | 21,866.93TL |
| 4 | 5,562.52TL | 22,250.09TL |
| 5 | 4,526.65TL | 22,633.25TL |
| 6 | 3,835.73TL | 23,014.37TL |
| 7 | 3,343.09TL | 23,401.63TL |
| 8 | 2,974.64TL | 23,797.09TL |
| 9 | 2,688.06TL | 24,192.54TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,490.00TL | 20,490.00TL |
| 2 | 10,741.89TL | 21,483.77TL |
| 3 | 7,288.98TL | 21,866.93TL |
| 4 | 5,562.52TL | 22,250.09TL |
| 5 | 4,526.65TL | 22,633.25TL |
| 6 | 3,835.73TL | 23,014.37TL |
| 7 | 3,343.09TL | 23,401.63TL |
| 8 | 2,974.64TL | 23,797.09TL |
| 9 | 2,688.06TL | 24,192.54TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,490.00TL | 20,490.00TL |
| 2 | 10,741.89TL | 21,483.77TL |
| 3 | 7,288.98TL | 21,866.93TL |
| 4 | 5,562.52TL | 22,250.09TL |
| 5 | 4,526.65TL | 22,633.25TL |
| 6 | 3,835.73TL | 23,014.37TL |
| 7 | 3,343.09TL | 23,401.63TL |
| 8 | 2,974.64TL | 23,797.09TL |
| 9 | 2,688.06TL | 24,192.54TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,490.00TL | 20,490.00TL |
| 2 | 10,741.89TL | 21,483.77TL |
| 3 | 7,288.98TL | 21,866.93TL |
| 4 | 5,562.52TL | 22,250.09TL |
| 5 | 4,526.65TL | 22,633.25TL |
| 6 | 3,835.73TL | 23,014.37TL |
| 7 | 3,343.09TL | 23,401.63TL |
| 8 | 2,974.64TL | 23,797.09TL |
| 9 | 2,688.06TL | 24,192.54TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,490.00TL | 20,490.00TL |
| 2 | 10,741.89TL | 21,483.77TL |
| 3 | 7,288.98TL | 21,866.93TL |
| 4 | 5,562.52TL | 22,250.09TL |
| 5 | 4,526.65TL | 22,633.25TL |
| 6 | 3,835.73TL | 23,014.37TL |
| 7 | 3,343.09TL | 23,401.63TL |
| 8 | 2,974.64TL | 23,797.09TL |
| 9 | 2,688.06TL | 24,192.54TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,490.00TL | 20,490.00TL |
| 2 | 10,741.89TL | 21,483.77TL |
| 3 | 7,288.98TL | 21,866.93TL |
| 4 | 5,562.52TL | 22,250.09TL |
| 5 | 4,526.65TL | 22,633.25TL |
| 6 | 3,835.73TL | 23,014.37TL |
| 7 | 3,343.09TL | 23,401.63TL |
| 8 | 2,974.64TL | 23,797.09TL |
| 9 | 2,688.06TL | 24,192.54TL |
