
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 43,890.00TL | 43,890.00TL |
| 2 | 23,009.34TL | 46,018.67TL |
| 3 | 15,613.14TL | 46,839.41TL |
| 4 | 11,915.04TL | 47,660.15TL |
| 5 | 9,696.18TL | 48,480.89TL |
| 6 | 8,216.21TL | 49,297.25TL |
| 7 | 7,160.97TL | 50,126.77TL |
| 8 | 6,371.73TL | 50,973.85TL |
| 9 | 5,757.88TL | 51,820.92TL |





| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 43,890.00TL | 43,890.00TL |
| 2 | 23,009.34TL | 46,018.67TL |
| 3 | 15,613.14TL | 46,839.41TL |
| 4 | 11,915.04TL | 47,660.15TL |
| 5 | 9,696.18TL | 48,480.89TL |
| 6 | 8,216.21TL | 49,297.25TL |
| 7 | 7,160.97TL | 50,126.77TL |
| 8 | 6,371.73TL | 50,973.85TL |
| 9 | 5,757.88TL | 51,820.92TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 43,890.00TL | 43,890.00TL |
| 2 | 23,009.34TL | 46,018.67TL |
| 3 | 15,613.14TL | 46,839.41TL |
| 4 | 11,915.04TL | 47,660.15TL |
| 5 | 9,696.18TL | 48,480.89TL |
| 6 | 8,216.21TL | 49,297.25TL |
| 7 | 7,160.97TL | 50,126.77TL |
| 8 | 6,371.73TL | 50,973.85TL |
| 9 | 5,757.88TL | 51,820.92TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 43,890.00TL | 43,890.00TL |
| 2 | 23,009.34TL | 46,018.67TL |
| 3 | 15,613.14TL | 46,839.41TL |
| 4 | 11,915.04TL | 47,660.15TL |
| 5 | 9,696.18TL | 48,480.89TL |
| 6 | 8,216.21TL | 49,297.25TL |
| 7 | 7,160.97TL | 50,126.77TL |
| 8 | 6,371.73TL | 50,973.85TL |
| 9 | 5,757.88TL | 51,820.92TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 43,890.00TL | 43,890.00TL |
| 2 | 23,009.34TL | 46,018.67TL |
| 3 | 15,613.14TL | 46,839.41TL |
| 4 | 11,915.04TL | 47,660.15TL |
| 5 | 9,696.18TL | 48,480.89TL |
| 6 | 8,216.21TL | 49,297.25TL |
| 7 | 7,160.97TL | 50,126.77TL |
| 8 | 6,371.73TL | 50,973.85TL |
| 9 | 5,757.88TL | 51,820.92TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 43,890.00TL | 43,890.00TL |
| 2 | 23,009.34TL | 46,018.67TL |
| 3 | 15,613.14TL | 46,839.41TL |
| 4 | 11,915.04TL | 47,660.15TL |
| 5 | 9,696.18TL | 48,480.89TL |
| 6 | 8,216.21TL | 49,297.25TL |
| 7 | 7,160.97TL | 50,126.77TL |
| 8 | 6,371.73TL | 50,973.85TL |
| 9 | 5,757.88TL | 51,820.92TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 43,890.00TL | 43,890.00TL |
| 2 | 23,009.34TL | 46,018.67TL |
| 3 | 15,613.14TL | 46,839.41TL |
| 4 | 11,915.04TL | 47,660.15TL |
| 5 | 9,696.18TL | 48,480.89TL |
| 6 | 8,216.21TL | 49,297.25TL |
| 7 | 7,160.97TL | 50,126.77TL |
| 8 | 6,371.73TL | 50,973.85TL |
| 9 | 5,757.88TL | 51,820.92TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 43,890.00TL | 43,890.00TL |
| 2 | 23,009.34TL | 46,018.67TL |
| 3 | 15,613.14TL | 46,839.41TL |
| 4 | 11,915.04TL | 47,660.15TL |
| 5 | 9,696.18TL | 48,480.89TL |
| 6 | 8,216.21TL | 49,297.25TL |
| 7 | 7,160.97TL | 50,126.77TL |
| 8 | 6,371.73TL | 50,973.85TL |
| 9 | 5,757.88TL | 51,820.92TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 43,890.00TL | 43,890.00TL |
| 2 | 23,009.34TL | 46,018.67TL |
| 3 | 15,613.14TL | 46,839.41TL |
| 4 | 11,915.04TL | 47,660.15TL |
| 5 | 9,696.18TL | 48,480.89TL |
| 6 | 8,216.21TL | 49,297.25TL |
| 7 | 7,160.97TL | 50,126.77TL |
| 8 | 6,371.73TL | 50,973.85TL |
| 9 | 5,757.88TL | 51,820.92TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 43,890.00TL | 43,890.00TL |
| 2 | 23,009.34TL | 46,018.67TL |
| 3 | 15,613.14TL | 46,839.41TL |
| 4 | 11,915.04TL | 47,660.15TL |
| 5 | 9,696.18TL | 48,480.89TL |
| 6 | 8,216.21TL | 49,297.25TL |
| 7 | 7,160.97TL | 50,126.77TL |
| 8 | 6,371.73TL | 50,973.85TL |
| 9 | 5,757.88TL | 51,820.92TL |
