
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,190.00TL | 38,190.00TL |
| 2 | 20,021.11TL | 40,042.22TL |
| 3 | 13,585.46TL | 40,756.37TL |
| 4 | 10,367.63TL | 41,470.52TL |
| 5 | 8,436.93TL | 42,184.67TL |
| 6 | 7,149.17TL | 42,895.01TL |
| 7 | 6,230.97TL | 43,616.80TL |
| 8 | 5,544.23TL | 44,353.87TL |
| 9 | 5,010.10TL | 45,090.93TL |





| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,190.00TL | 38,190.00TL |
| 2 | 20,021.11TL | 40,042.22TL |
| 3 | 13,585.46TL | 40,756.37TL |
| 4 | 10,367.63TL | 41,470.52TL |
| 5 | 8,436.93TL | 42,184.67TL |
| 6 | 7,149.17TL | 42,895.01TL |
| 7 | 6,230.97TL | 43,616.80TL |
| 8 | 5,544.23TL | 44,353.87TL |
| 9 | 5,010.10TL | 45,090.93TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,190.00TL | 38,190.00TL |
| 2 | 20,021.11TL | 40,042.22TL |
| 3 | 13,585.46TL | 40,756.37TL |
| 4 | 10,367.63TL | 41,470.52TL |
| 5 | 8,436.93TL | 42,184.67TL |
| 6 | 7,149.17TL | 42,895.01TL |
| 7 | 6,230.97TL | 43,616.80TL |
| 8 | 5,544.23TL | 44,353.87TL |
| 9 | 5,010.10TL | 45,090.93TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,190.00TL | 38,190.00TL |
| 2 | 20,021.11TL | 40,042.22TL |
| 3 | 13,585.46TL | 40,756.37TL |
| 4 | 10,367.63TL | 41,470.52TL |
| 5 | 8,436.93TL | 42,184.67TL |
| 6 | 7,149.17TL | 42,895.01TL |
| 7 | 6,230.97TL | 43,616.80TL |
| 8 | 5,544.23TL | 44,353.87TL |
| 9 | 5,010.10TL | 45,090.93TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,190.00TL | 38,190.00TL |
| 2 | 20,021.11TL | 40,042.22TL |
| 3 | 13,585.46TL | 40,756.37TL |
| 4 | 10,367.63TL | 41,470.52TL |
| 5 | 8,436.93TL | 42,184.67TL |
| 6 | 7,149.17TL | 42,895.01TL |
| 7 | 6,230.97TL | 43,616.80TL |
| 8 | 5,544.23TL | 44,353.87TL |
| 9 | 5,010.10TL | 45,090.93TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,190.00TL | 38,190.00TL |
| 2 | 20,021.11TL | 40,042.22TL |
| 3 | 13,585.46TL | 40,756.37TL |
| 4 | 10,367.63TL | 41,470.52TL |
| 5 | 8,436.93TL | 42,184.67TL |
| 6 | 7,149.17TL | 42,895.01TL |
| 7 | 6,230.97TL | 43,616.80TL |
| 8 | 5,544.23TL | 44,353.87TL |
| 9 | 5,010.10TL | 45,090.93TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,190.00TL | 38,190.00TL |
| 2 | 20,021.11TL | 40,042.22TL |
| 3 | 13,585.46TL | 40,756.37TL |
| 4 | 10,367.63TL | 41,470.52TL |
| 5 | 8,436.93TL | 42,184.67TL |
| 6 | 7,149.17TL | 42,895.01TL |
| 7 | 6,230.97TL | 43,616.80TL |
| 8 | 5,544.23TL | 44,353.87TL |
| 9 | 5,010.10TL | 45,090.93TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,190.00TL | 38,190.00TL |
| 2 | 20,021.11TL | 40,042.22TL |
| 3 | 13,585.46TL | 40,756.37TL |
| 4 | 10,367.63TL | 41,470.52TL |
| 5 | 8,436.93TL | 42,184.67TL |
| 6 | 7,149.17TL | 42,895.01TL |
| 7 | 6,230.97TL | 43,616.80TL |
| 8 | 5,544.23TL | 44,353.87TL |
| 9 | 5,010.10TL | 45,090.93TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,190.00TL | 38,190.00TL |
| 2 | 20,021.11TL | 40,042.22TL |
| 3 | 13,585.46TL | 40,756.37TL |
| 4 | 10,367.63TL | 41,470.52TL |
| 5 | 8,436.93TL | 42,184.67TL |
| 6 | 7,149.17TL | 42,895.01TL |
| 7 | 6,230.97TL | 43,616.80TL |
| 8 | 5,544.23TL | 44,353.87TL |
| 9 | 5,010.10TL | 45,090.93TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38,190.00TL | 38,190.00TL |
| 2 | 20,021.11TL | 40,042.22TL |
| 3 | 13,585.46TL | 40,756.37TL |
| 4 | 10,367.63TL | 41,470.52TL |
| 5 | 8,436.93TL | 42,184.67TL |
| 6 | 7,149.17TL | 42,895.01TL |
| 7 | 6,230.97TL | 43,616.80TL |
| 8 | 5,544.23TL | 44,353.87TL |
| 9 | 5,010.10TL | 45,090.93TL |
