
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 24,590.00TL | 24,590.00TL |
| 2 | 12,891.31TL | 25,782.62TL |
| 3 | 8,747.48TL | 26,242.45TL |
| 4 | 6,675.57TL | 26,702.28TL |
| 5 | 5,432.42TL | 27,162.11TL |
| 6 | 4,603.25TL | 27,619.49TL |
| 7 | 4,012.03TL | 28,084.24TL |
| 8 | 3,569.85TL | 28,558.83TL |
| 9 | 3,225.93TL | 29,033.41TL |


| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 24,590.00TL | 24,590.00TL |
| 2 | 12,891.31TL | 25,782.62TL |
| 3 | 8,747.48TL | 26,242.45TL |
| 4 | 6,675.57TL | 26,702.28TL |
| 5 | 5,432.42TL | 27,162.11TL |
| 6 | 4,603.25TL | 27,619.49TL |
| 7 | 4,012.03TL | 28,084.24TL |
| 8 | 3,569.85TL | 28,558.83TL |
| 9 | 3,225.93TL | 29,033.41TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 24,590.00TL | 24,590.00TL |
| 2 | 12,891.31TL | 25,782.62TL |
| 3 | 8,747.48TL | 26,242.45TL |
| 4 | 6,675.57TL | 26,702.28TL |
| 5 | 5,432.42TL | 27,162.11TL |
| 6 | 4,603.25TL | 27,619.49TL |
| 7 | 4,012.03TL | 28,084.24TL |
| 8 | 3,569.85TL | 28,558.83TL |
| 9 | 3,225.93TL | 29,033.41TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 24,590.00TL | 24,590.00TL |
| 2 | 12,891.31TL | 25,782.62TL |
| 3 | 8,747.48TL | 26,242.45TL |
| 4 | 6,675.57TL | 26,702.28TL |
| 5 | 5,432.42TL | 27,162.11TL |
| 6 | 4,603.25TL | 27,619.49TL |
| 7 | 4,012.03TL | 28,084.24TL |
| 8 | 3,569.85TL | 28,558.83TL |
| 9 | 3,225.93TL | 29,033.41TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 24,590.00TL | 24,590.00TL |
| 2 | 12,891.31TL | 25,782.62TL |
| 3 | 8,747.48TL | 26,242.45TL |
| 4 | 6,675.57TL | 26,702.28TL |
| 5 | 5,432.42TL | 27,162.11TL |
| 6 | 4,603.25TL | 27,619.49TL |
| 7 | 4,012.03TL | 28,084.24TL |
| 8 | 3,569.85TL | 28,558.83TL |
| 9 | 3,225.93TL | 29,033.41TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 24,590.00TL | 24,590.00TL |
| 2 | 12,891.31TL | 25,782.62TL |
| 3 | 8,747.48TL | 26,242.45TL |
| 4 | 6,675.57TL | 26,702.28TL |
| 5 | 5,432.42TL | 27,162.11TL |
| 6 | 4,603.25TL | 27,619.49TL |
| 7 | 4,012.03TL | 28,084.24TL |
| 8 | 3,569.85TL | 28,558.83TL |
| 9 | 3,225.93TL | 29,033.41TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 24,590.00TL | 24,590.00TL |
| 2 | 12,891.31TL | 25,782.62TL |
| 3 | 8,747.48TL | 26,242.45TL |
| 4 | 6,675.57TL | 26,702.28TL |
| 5 | 5,432.42TL | 27,162.11TL |
| 6 | 4,603.25TL | 27,619.49TL |
| 7 | 4,012.03TL | 28,084.24TL |
| 8 | 3,569.85TL | 28,558.83TL |
| 9 | 3,225.93TL | 29,033.41TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 24,590.00TL | 24,590.00TL |
| 2 | 12,891.31TL | 25,782.62TL |
| 3 | 8,747.48TL | 26,242.45TL |
| 4 | 6,675.57TL | 26,702.28TL |
| 5 | 5,432.42TL | 27,162.11TL |
| 6 | 4,603.25TL | 27,619.49TL |
| 7 | 4,012.03TL | 28,084.24TL |
| 8 | 3,569.85TL | 28,558.83TL |
| 9 | 3,225.93TL | 29,033.41TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 24,590.00TL | 24,590.00TL |
| 2 | 12,891.31TL | 25,782.62TL |
| 3 | 8,747.48TL | 26,242.45TL |
| 4 | 6,675.57TL | 26,702.28TL |
| 5 | 5,432.42TL | 27,162.11TL |
| 6 | 4,603.25TL | 27,619.49TL |
| 7 | 4,012.03TL | 28,084.24TL |
| 8 | 3,569.85TL | 28,558.83TL |
| 9 | 3,225.93TL | 29,033.41TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 24,590.00TL | 24,590.00TL |
| 2 | 12,891.31TL | 25,782.62TL |
| 3 | 8,747.48TL | 26,242.45TL |
| 4 | 6,675.57TL | 26,702.28TL |
| 5 | 5,432.42TL | 27,162.11TL |
| 6 | 4,603.25TL | 27,619.49TL |
| 7 | 4,012.03TL | 28,084.24TL |
| 8 | 3,569.85TL | 28,558.83TL |
| 9 | 3,225.93TL | 29,033.41TL |
