
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 25,200.00TL | 25,200.00TL |
| 2 | 13,211.10TL | 26,422.20TL |
| 3 | 8,964.48TL | 26,893.44TL |
| 4 | 6,841.17TL | 27,364.68TL |
| 5 | 5,567.18TL | 27,835.92TL |
| 6 | 4,717.44TL | 28,304.64TL |
| 7 | 4,111.56TL | 28,780.92TL |
| 8 | 3,658.41TL | 29,267.28TL |
| 9 | 3,305.96TL | 29,753.64TL |


| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 25,200.00TL | 25,200.00TL |
| 2 | 13,211.10TL | 26,422.20TL |
| 3 | 8,964.48TL | 26,893.44TL |
| 4 | 6,841.17TL | 27,364.68TL |
| 5 | 5,567.18TL | 27,835.92TL |
| 6 | 4,717.44TL | 28,304.64TL |
| 7 | 4,111.56TL | 28,780.92TL |
| 8 | 3,658.41TL | 29,267.28TL |
| 9 | 3,305.96TL | 29,753.64TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 25,200.00TL | 25,200.00TL |
| 2 | 13,211.10TL | 26,422.20TL |
| 3 | 8,964.48TL | 26,893.44TL |
| 4 | 6,841.17TL | 27,364.68TL |
| 5 | 5,567.18TL | 27,835.92TL |
| 6 | 4,717.44TL | 28,304.64TL |
| 7 | 4,111.56TL | 28,780.92TL |
| 8 | 3,658.41TL | 29,267.28TL |
| 9 | 3,305.96TL | 29,753.64TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 25,200.00TL | 25,200.00TL |
| 2 | 13,211.10TL | 26,422.20TL |
| 3 | 8,964.48TL | 26,893.44TL |
| 4 | 6,841.17TL | 27,364.68TL |
| 5 | 5,567.18TL | 27,835.92TL |
| 6 | 4,717.44TL | 28,304.64TL |
| 7 | 4,111.56TL | 28,780.92TL |
| 8 | 3,658.41TL | 29,267.28TL |
| 9 | 3,305.96TL | 29,753.64TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 25,200.00TL | 25,200.00TL |
| 2 | 13,211.10TL | 26,422.20TL |
| 3 | 8,964.48TL | 26,893.44TL |
| 4 | 6,841.17TL | 27,364.68TL |
| 5 | 5,567.18TL | 27,835.92TL |
| 6 | 4,717.44TL | 28,304.64TL |
| 7 | 4,111.56TL | 28,780.92TL |
| 8 | 3,658.41TL | 29,267.28TL |
| 9 | 3,305.96TL | 29,753.64TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 25,200.00TL | 25,200.00TL |
| 2 | 13,211.10TL | 26,422.20TL |
| 3 | 8,964.48TL | 26,893.44TL |
| 4 | 6,841.17TL | 27,364.68TL |
| 5 | 5,567.18TL | 27,835.92TL |
| 6 | 4,717.44TL | 28,304.64TL |
| 7 | 4,111.56TL | 28,780.92TL |
| 8 | 3,658.41TL | 29,267.28TL |
| 9 | 3,305.96TL | 29,753.64TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 25,200.00TL | 25,200.00TL |
| 2 | 13,211.10TL | 26,422.20TL |
| 3 | 8,964.48TL | 26,893.44TL |
| 4 | 6,841.17TL | 27,364.68TL |
| 5 | 5,567.18TL | 27,835.92TL |
| 6 | 4,717.44TL | 28,304.64TL |
| 7 | 4,111.56TL | 28,780.92TL |
| 8 | 3,658.41TL | 29,267.28TL |
| 9 | 3,305.96TL | 29,753.64TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 25,200.00TL | 25,200.00TL |
| 2 | 13,211.10TL | 26,422.20TL |
| 3 | 8,964.48TL | 26,893.44TL |
| 4 | 6,841.17TL | 27,364.68TL |
| 5 | 5,567.18TL | 27,835.92TL |
| 6 | 4,717.44TL | 28,304.64TL |
| 7 | 4,111.56TL | 28,780.92TL |
| 8 | 3,658.41TL | 29,267.28TL |
| 9 | 3,305.96TL | 29,753.64TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 25,200.00TL | 25,200.00TL |
| 2 | 13,211.10TL | 26,422.20TL |
| 3 | 8,964.48TL | 26,893.44TL |
| 4 | 6,841.17TL | 27,364.68TL |
| 5 | 5,567.18TL | 27,835.92TL |
| 6 | 4,717.44TL | 28,304.64TL |
| 7 | 4,111.56TL | 28,780.92TL |
| 8 | 3,658.41TL | 29,267.28TL |
| 9 | 3,305.96TL | 29,753.64TL |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 25,200.00TL | 25,200.00TL |
| 2 | 13,211.10TL | 26,422.20TL |
| 3 | 8,964.48TL | 26,893.44TL |
| 4 | 6,841.17TL | 27,364.68TL |
| 5 | 5,567.18TL | 27,835.92TL |
| 6 | 4,717.44TL | 28,304.64TL |
| 7 | 4,111.56TL | 28,780.92TL |
| 8 | 3,658.41TL | 29,267.28TL |
| 9 | 3,305.96TL | 29,753.64TL |
